РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ на 2021-2022 УЧ. ГОД
Основное общее образование
Класс | Предмет | Аннотации к рабочим программам | Количество часов в неделю | Количество часов в год | Рабочая (основная) программа |
5А 5Б 5В 5Г 5Д
|
Английский язык | Аннотация | 3 | 102 | |
Изобразительное искусство | Аннотация | 1 | 34 | ||
Всеобщая история | 2 | 68 | |||
Основы духовно-нравственной культуры народов России | 1 | 34 | |||
Литература | 3 | 102 | |||
Родной язык (русский) | 0.5 | 17 | |||
Родная литература (русская) | 0.5 | 17 | |||
Математика | 5 | 170 | |||
Музыка | 1 | 34 | |||
Биология | 1 | 34 | |||
География | 1 | 34 | |||
Русский язык | 5 | 170 | |||
Технология | 2 | 68 | |||
Физическая культура | 3 | 102 | |||
6А 6Б 6В 6Г 6Д
|
Английский язык | 3 | 102 | ||
Биология | 1 | 34 | |||
География | 1 | 34 | |||
Изобразительное искусство | 1 | 34 | |||
Всеобщая история. История России | 2 | 68 | |||
Литература | 3 | 102 | |||
Родной язык (русский) | 0.5 | 17 | |||
Родная литература (русская) | 0.5 | 17 | |||
Математика | 5 | 170 | |||
Музыка | 1 | 34 | |||
Обществознание | 1 | 34 | |||
Русский язык | 6 | 204 | |||
Технология | 2 | 68 | |||
Физическая культура | 3 | 102 | |||
7А 7Б 7В 7Г 7Д 7Е
|
Алгебра | 3 | 102 | ||
Английский язык | 3 | 102 | |||
Биология | 2 | 68 | |||
География | 2 | 68 | |||
Геометрия | 2 | 68 | |||
Изобразительное искусство | 1 | 34 | |||
Всеобщая история. История России | 2 | 68 | |||
Литература | 2 | 68 | |||
Родной язык (русский) | 0.5 | 17 | |||
Родная литература (русская) | 0.5 | 17 | |||
Обществознание | 1 | 34 | |||
Русский язык | 4 | 136 | |||
Технология (девочки) | 2 | 68 | |||
Технология (мальчики) | 2 | 68 | |||
Физика | 2 | 68 | |||
Информатика | 1 | 34 | |||
Физическая культура | 3 | 102 | |||
Музыка | 1 | 34 | |||
8А 8Б 8В 8Г |
Алгебра | 3 | 102 | ||
Английский язык | 3 | 102 | |||
Биология | 2 | 68 | |||
География | 2 | 68 | |||
Геометрия | 2 | 68 | |||
Информатика | 1 | 34 | |||
Всеобщая история. История России | 2 | 68 | |||
Литература | 2 | 68 | |||
Родной язык (русский) | 0.5 | 17 | |||
Родная литература (русская) | 0.5 | 17 | |||
Обществознание | 1 | 34 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 34 | |||
Русский язык | 3 | 102 | |||
Технология (девочки) | 1 | 34 | |||
Технология (мальчики) | 1 | 34 | |||
Физика | 2 | 68 | |||
Физическая культура | 3 | 102 | |||
Химия | 2 | 68 | |||
Музыка | 1 | 34 | |||
Курс предпрофильной подготовки «Психология выбора профессии» | 1 | 34 | |||
9А 9Б 9В 9Г |
Алгебра | 3 | 102 | ||
Английский язык | 2 | 68 | |||
Немецкий язык | 1 | 34 | |||
Биология | 2 | 68 | |||
География | 2 | 68 | |||
Геометрия | 2 | 68 | |||
Информатика | 1 | 34 | |||
Всеобщая история. История России | 2 | 68 | |||
Литература | 3 | 102 | |||
Родной язык (русский) | 0.5 | 17 | |||
Родная литература (русская) | 0.5 | 17 | |||
Обществознание | 1 | 34 | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 34 | |||
Русский язык | 3 | 102 | |||
Физика | 3 | 102 | |||
Физическая культура | 3 | 102 | |||
Химия | 2 | 68 | |||
Предпрофильная подготовка | 1 | 34 |
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год
Класс | Курс | Аннотации к рабочим программам | Количество часов в неделю | Количество часов в год | Копия рабочей программы |
5 КЛАССЫ |
"Шахматная грамотность" | 1 | 34 | ||
"Тропинка к своему Я" | 1 | 34 | |||
"Литературное чтение" | 1 | 34 | |||
"В мире математики" |
1 |
34 |
|||
"Основы звукорежиссуры" |
1 |
34 |
|||
"Школа менеджера" |
1 |
34 |
|||
"Робототехника" |
1 |
34 |
|||
"Декоративно-прикладное искусство" |
1 |
34 |
|||
6 КЛАССЫ |
"Математика вокруг нас" | 1 | 34 | ||
"Шахматная грамотность" | 1 | 34 | |||
"Тропинка к своему Я" | 1 | 34 | |||
"Школа менеджера" |
1 |
34 |
|||
"Ритмика и танец" | 1 | 34 | |||
"Основы финансовой грамотности" | 1 | 34 | |||
"Робототехника" |
1 |
34 |
|||
7 КЛАССЫ |
"Шахматная грамотность" | 1 | 34 | ||
"Азбука безопасности" | 1 | 34 | |||
"Основы звукорежиссуры" | 1 | 34 | |||
"Основы исследовательской деятельности" |
1 | 34 | |||
"Школа менеджера" |
1 |
34 |
|||
"Основы правовой грамотности" | 1 | 34 | |||
«Творческая мастерская по физике» | 1 | 34 | |||
"Основы финансовой грамотности" | 1 | 34 | |||
"Занимательная математика" | 1 | 34 | |||
"Час медиации" | 1 | 34 | |||
"Ритмика и танец" | 1 | 34 | |||
8 КЛАССЫ |
"Шахматная грамотность" | 1 | 34 | ||
"Час медиации" | 1 | 34 | |||
"Школа менеджера" |
1 |
34 |
|||
«Творческая мастерская по физике» | 1 | 34 | |||
"Мастерская по химии" | 1 | 34 | |||
"Социокультурные истоки" | 1 | 34 | |||
"Основы правовой грамотности" | 1 | 34 | |||
"За страницами учебника алгебры" | 1 | 34 | |||
"Литературное чтение" | 1 | 34 | |||
9 КЛАССЫ |
"Шахматная грамотность" | 1 | 34 | ||
"Психология общения" | 1 | 34 | |||
"Прикладная математика" | 1 | 34 | |||
"Основы проектной деятельности" | 1 | 34 | |||
"Школа менеджера" |
1 |
34 |
|||
"Литературное чтение" | 1 | 34 | |||
Социокультурные истоки | 1 | 34 | |||
"Ритмика и танец" | 1 | 34 | |||
"Основы программирования" | 1 | 34 | |||
«Творческая мастерская по физике» | 1 | 34 |