Поступление финансовых и материальных средств
и их расходование по итогам финансового года
Год | План финансово-хозяйственной деятельности | Финансовый отчет |
2022 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. |
2021 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. (PDF) |
2020 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. (PDF) |
2019 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. (в PDF формате, в DOC фомате) |
2018 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. (в PDF формате, в DOC фомате) |
2017 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. |
2016 | просмотр плана ФХД |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. |
2015 | просмотр |
1. Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета. 2. Информация о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе:
3. Информация о результатах деятельности и использовании имущества за год. |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет физических и (или) юридических лиц
Год | Предмет договора | Поступление средств (всего) по договорам | Реализация средств по договорам |
2016 | - доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | 267 756.92 руб. | отчет |
- пожертвования от юридических лиц | 2 579,00 руб. | ||
- пожертвования от физических лиц | 0 | ||
- Гранты, премии, награждения | 12 000 руб. | ||
- Целевые поступления от юридических лиц | 0 | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 1 004 882,80 руб. | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | 194 510 руб. | ||
- Прочие источники (включаются источники не перечисленные в данной таблице) | 104 574,73 руб. | ||
2017 | - доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | 237 495,22 руб. | отчет |
- пожертвования от юридических лиц | 0 | ||
- пожертвования от физических лиц | 0 | ||
- Гранты, премии, награждения | 11 340,00 руб. | ||
- Целевые поступления от юридических лиц | нет | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 1 122 071,80 руб. | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | 295 490,00 руб. | ||
- Прочие источники (включаются источники не перечисленные в данной таблице) | 26 838,00 руб. | ||
2018 | - доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | 387 895,14 руб. | отчет |
- пожертвования от юридических лиц | 0 | ||
- пожертвования от физических лиц | 0 | ||
- Гранты, премии, награждения | 43 289,90 руб. | ||
- Целевые поступления от юридических лиц | нет | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 1 035 951,00 руб. | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | 145 699,44 руб. | ||
- Прочие источники (включаются источники не перечисленные в данной таблице) | 30 478,51 руб. | ||
2019 | - доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | 422 949,28 | отчет |
- возмещение коммунальных услуг | 134 968,40 | ||
- пожертвования от физических лиц | |||
- Гранты, премии, награждения | |||
- Целевые поступления от юридических лиц | |||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 918 653,00 | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | 177 600,72 | ||
- Прочие источники (включаются источники не перечисленные в данной таблице) | 1 257,72 | ||
2020 | - доходы от собственности (аренда без ком. услуг) | 330 779,91 | отчет |
- возмещение коммунальных услуг | 58 134,51 | ||
- пожертвования от физических лиц | |||
- прочие доходы | - 172 121,96 | ||
- Целевые поступления от юридических лиц | |||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за платные образовательные услуги) | 470 000,49 | ||
- Целевые поступления от физических лиц (оплата родителей за пришкольный лагерь) | |||
- Прочие источники (включаются источники не перечисленные в данной таблице) |